Rekod Pulangan ASB Dividen dan Bonus
Ramai sedia maklum yang ASB mampu memberikan pulangan yang agak kompetetif. Rekod pulangan yang diberikan (dividen dan bonus) bolehlah dikatakan jarang mengecewakan. Tambahan pula pelaburan di unit amanah ASB ini agak kurang risikonya kerana harga unit tidak berubah.
Berikut adalah rekod pengagihan pendapatan dan bonus bagi (sen/unit) bagi Amanah Saham Bumiputera.
Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember |
Dividen | Bonus | Jumlah |
2017 | 7.00 | 0.25 | 7.25 |
2016 | 6.75 | 0.50 | 7.25 |
2015 | 7.25 | 0.50 | 7.75 |
2014 | 7.50 | 1.00 | 8.50 |
2013 | 7.70 | 1.00 | 8.70 |
2012 | 7.75 | 1.15 | 8.90 |
2011 | 7.65 | 1.15 | 8.80 |
2010 | 7.50 | 1.25 | 8.75 |
2009 | 7.30 | 1.25 | 8.55 |
2008 | 7.00 | 1.75 | 8.75 |
2007 | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
2006 | 7.30 | 1.25 | 8.55 |
2005 | 7.25 | 1.75 | 9.00 |
2004 | 7.25 | 2.00 | 9.25 |
2003 | 7.25 | 2.00 | 9.25 |
2002 | 7.00 | 2.00 | 9.00 |
2001 | 7.00 | 3.00 | 10.00 |
2000 | 9.25 | 2.00 | 11.25 |
Harus diingat. Prestasi tabung masa lalu bukan jaminan prestasi masa hadapan.
Mat Drat @SayangWang
Jika rasa bermanfaat , sila share 👇👇👇👇
No comments:
Post a Comment